威宁县人民检察院公开招聘网上报名系统

威宁县人民检察院2022年公开招聘聘用制检察辅助人员
当前位置:首页 >> 威宁县人民检察院2022年公开招聘聘用制检察辅助人员笔试成绩公示
联系信息

联系电话:
0857-6340773(威宁县人民检察院政治部)
报名技术支持电话:
0561-3039039

威宁县人民检察院2022年公开招聘聘用制检察辅助人员笔试成绩公示

威宁县人民检察院2022年公开招聘聘用制检察辅助人员笔试已于2022年12月31日结束,现将笔试成绩公布。

咨询电话:0857-6340773(正常工作日上班时间)

15085808160 (威宁县人民检察院政治部)。                                        


威宁县人民检察院

2023年1月4日



威宁县人民检察院2022年公开招聘聘用制检察辅助人员笔试成绩
职位代码 准考证号 笔试科目 笔试成绩 按职位排名 是否进入资格复审
01-聘用制检察官助理 5205260109 《法学类》 82.05 1 是
01-聘用制检察官助理 5205260521 《法学类》 79.35 2 是
01-聘用制检察官助理 5205260524 《法学类》 76.7 3 是
01-聘用制检察官助理 5205260503 《法学类》 74.4 4 是
01-聘用制检察官助理 5205260328 《法学类》 72.7 5 是
01-聘用制检察官助理 5205260213 《法学类》 72.55 6 是
01-聘用制检察官助理 5205260526 《法学类》 71.95 7 是
01-聘用制检察官助理 5205261412 《法学类》 71.5 8 是
01-聘用制检察官助理 5205261426 《法学类》 71.4 9 是
01-聘用制检察官助理 5205260830 《法学类》 71.1 10 是
01-聘用制检察官助理 5205260414 《法学类》 70.95 11 是
01-聘用制检察官助理 5205260204 《法学类》 70.4 12 是
01-聘用制检察官助理 5205260906 《法学类》 70.05 13 是
01-聘用制检察官助理 5205260706 《法学类》 69.85 14 是
01-聘用制检察官助理 5205260717 《法学类》 69.75 15 是
01-聘用制检察官助理 5205260527 《法学类》 69.15 16 是
01-聘用制检察官助理 5205260323 《法学类》 69.05 17 是
01-聘用制检察官助理 5205260628 《法学类》 68.6 18 是
01-聘用制检察官助理 5205260423 《法学类》 67.9 19 是
01-聘用制检察官助理 5205260727 《法学类》 67.85 20 是
01-聘用制检察官助理 5205260314 《法学类》 67.8 21 是
01-聘用制检察官助理 5205260723 《法学类》 67.7 22 是
01-聘用制检察官助理 5205261425 《法学类》 67.65 23 是
01-聘用制检察官助理 5205260119 《法学类》 67.55 24 是
01-聘用制检察官助理 5205260915 《法学类》 67.25 25 是
01-聘用制检察官助理 5205260222 《法学类》 67.2 26 是
01-聘用制检察官助理 5205260118 《法学类》 67.15 27 是
01-聘用制检察官助理 5205260601 《法学类》 67.1 28 是
01-聘用制检察官助理 5205260130 《法学类》 67 29 是
01-聘用制检察官助理 5205260519 《法学类》 67 29 是
01-聘用制检察官助理 5205260901 《法学类》 67 29 是
01-聘用制检察官助理 5205260402 《法学类》 66.95 32 否
01-聘用制检察官助理 5205260103 《法学类》 66.75 33 否
01-聘用制检察官助理 5205260918 《法学类》 66.75 33 否
01-聘用制检察官助理 5205260108 《法学类》 66.6 35 否
01-聘用制检察官助理 5205260907 《法学类》 66.6 35 否
01-聘用制检察官助理 5205260405 《法学类》 66.55 37 否
01-聘用制检察官助理 5205260102 《法学类》 66.5 38 否
01-聘用制检察官助理 5205260229 《法学类》 66.25 39 否
01-聘用制检察官助理 5205260421 《法学类》 66.25 39 否
01-聘用制检察官助理 5205260404 《法学类》 65.95 41 否
01-聘用制检察官助理 5205261014 《法学类》 65.65 42 否
01-聘用制检察官助理 5205260825 《法学类》 65.4 43 否
01-聘用制检察官助理 5205260805 《法学类》 65.2 44 否
01-聘用制检察官助理 5205261420 《法学类》 64.95 45 否
01-聘用制检察官助理 5205260703 《法学类》 64.85 46 否
01-聘用制检察官助理 5205260226 《法学类》 64.75 47 否
01-聘用制检察官助理 5205260112 《法学类》 64.6 48 否
01-聘用制检察官助理 5205260713 《法学类》 64.6 48 否
01-聘用制检察官助理 5205261421 《法学类》 64.4 50 否
01-聘用制检察官助理 5205260613 《法学类》 64.35 51 否
01-聘用制检察官助理 5205260121 《法学类》 64.3 52 否
01-聘用制检察官助理 5205260324 《法学类》 64.25 53 否
01-聘用制检察官助理 5205261009 《法学类》 64.2 54 否
01-聘用制检察官助理 5205260829 《法学类》 64.1 55 否
01-聘用制检察官助理 5205260207 《法学类》 64.05 56 否
01-聘用制检察官助理 5205260316 《法学类》 63.95 57 否
01-聘用制检察官助理 5205260318 《法学类》 63.9 58 否
01-聘用制检察官助理 5205261419 《法学类》 63.9 58 否
01-聘用制检察官助理 5205260201 《法学类》 63.85 60 否
01-聘用制检察官助理 5205261006 《法学类》 63.8 61 否
01-聘用制检察官助理 5205260209 《法学类》 63.55 62 否
01-聘用制检察官助理 5205260114 《法学类》 63.4 63 否
01-聘用制检察官助理 5205260120 《法学类》 63.35 64 否
01-聘用制检察官助理 5205260208 《法学类》 63.2 65 否
01-聘用制检察官助理 5205260127 《法学类》 63.05 66 否
01-聘用制检察官助理 5205260902 《法学类》 63 67 否
01-聘用制检察官助理 5205260917 《法学类》 62.9 68 否
01-聘用制检察官助理 5205260924 《法学类》 62.9 68 否
01-聘用制检察官助理 5205260627 《法学类》 62.75 70 否
01-聘用制检察官助理 5205260124 《法学类》 62.65 71 否
01-聘用制检察官助理 5205260227 《法学类》 62.5 72 否
01-聘用制检察官助理 5205260230 《法学类》 62.45 73 否
01-聘用制检察官助理 5205260429 《法学类》 62.3 74 否
01-聘用制检察官助理 5205260719 《法学类》 62.2 75 否
01-聘用制检察官助理 5205260117 《法学类》 62.05 76 否
01-聘用制检察官助理 5205260725 《法学类》 62.05 76 否
01-聘用制检察官助理 5205260701 《法学类》 61.9 78 否
01-聘用制检察官助理 5205260417 《法学类》 61.75 79 否
01-聘用制检察官助理 5205260214 《法学类》 61.55 80 否
01-聘用制检察官助理 5205260110 《法学类》 61.4 81 否
01-聘用制检察官助理 5205260509 《法学类》 61.35 82 否
01-聘用制检察官助理 5205260817 《法学类》 61.25 83 否
01-聘用制检察官助理 5205260310 《法学类》 61.2 84 否
01-聘用制检察官助理 5205260617 《法学类》 61.2 84 否
01-聘用制检察官助理 5205261001 《法学类》 61.15 86 否
01-聘用制检察官助理 5205260329 《法学类》 60.95 87 否
01-聘用制检察官助理 5205260422 《法学类》 60.85 88 否
01-聘用制检察官助理 5205260620 《法学类》 60.85 88 否
01-聘用制检察官助理 5205260724 《法学类》 60.75 90 否
01-聘用制检察官助理 5205260523 《法学类》 60.6 91 否
01-聘用制检察官助理 5205261007 《法学类》 60.55 92 否
01-聘用制检察官助理 5205260606 《法学类》 60.45 93 否
01-聘用制检察官助理 5205261405 《法学类》 60.35 94 否
01-聘用制检察官助理 5205260729 《法学类》 60.2 95 否
01-聘用制检察官助理 5205261408 《法学类》 60 96 否
01-聘用制检察官助理 5205261429 《法学类》 59.8 97 否
01-聘用制检察官助理 5205260913 《法学类》 59.65 98 否
01-聘用制检察官助理 5205260126 《法学类》 59.6 99 否
01-聘用制检察官助理 5205260513 《法学类》 59.55 100 否
01-聘用制检察官助理 5205260517 《法学类》 59.4 101 否
01-聘用制检察官助理 5205260614 《法学类》 59.4 101 否
01-聘用制检察官助理 5205260811 《法学类》 59.1 103 否
01-聘用制检察官助理 5205260413 《法学类》 58.85 104 否
01-聘用制检察官助理 5205261423 《法学类》 58.7 105 否
01-聘用制检察官助理 5205260212 《法学类》 58.65 106 否
01-聘用制检察官助理 5205260515 《法学类》 58.6 107 否
01-聘用制检察官助理 5205260828 《法学类》 58.6 107 否
01-聘用制检察官助理 5205260502 《法学类》 58.55 109 否
01-聘用制检察官助理 5205260605 《法学类》 58.5 110 否
01-聘用制检察官助理 5205260309 《法学类》 58.3 111 否
01-聘用制检察官助理 5205260815 《法学类》 58.3 111 否
01-聘用制检察官助理 5205260612 《法学类》 58.05 113 否
01-聘用制检察官助理 5205260624 《法学类》 58.05 113 否
01-聘用制检察官助理 5205261416 《法学类》 57.85 115 否
01-聘用制检察官助理 5205261008 《法学类》 57.8 116 否
01-聘用制检察官助理 5205261403 《法学类》 57.8 116 否
01-聘用制检察官助理 5205260228 《法学类》 57.75 118 否
01-聘用制检察官助理 5205260504 《法学类》 57.75 118 否
01-聘用制检察官助理 5205260406 《法学类》 57.7 120 否
01-聘用制检察官助理 5205260818 《法学类》 57.7 120 否
01-聘用制检察官助理 5205260802 《法学类》 57.6 122 否
01-聘用制检察官助理 5205260403 《法学类》 57.3 123 否
01-聘用制检察官助理 5205260516 《法学类》 57.25 124 否
01-聘用制检察官助理 5205260210 《法学类》 57.2 125 否
01-聘用制检察官助理 5205261404 《法学类》 57.2 125 否
01-聘用制检察官助理 5205260216 《法学类》 57.1 127 否
01-聘用制检察官助理 5205260430 《法学类》 57 128 否
01-聘用制检察官助理 5205261005 《法学类》 57 128 否
01-聘用制检察官助理 5205260107 《法学类》 56.95 130 否
01-聘用制检察官助理 5205260702 《法学类》 56.9 131 否
01-聘用制检察官助理 5205260301 《法学类》 56.85 132 否
01-聘用制检察官助理 5205260419 《法学类》 56.85 132 否
01-聘用制检察官助理 5205260816 《法学类》 56.85 132 否
01-聘用制检察官助理 5205261012 《法学类》 56.85 132 否
01-聘用制检察官助理 5205260302 《法学类》 56.4 136 否
01-聘用制检察官助理 5205260321 《法学类》 56.4 136 否
01-聘用制检察官助理 5205260219 《法学类》 56.15 138 否
01-聘用制检察官助理 5205260705 《法学类》 55.9 139 否
01-聘用制检察官助理 5205260610 《法学类》 55.85 140 否
01-聘用制检察官助理 5205260821 《法学类》 55.85 140 否
01-聘用制检察官助理 5205261428 《法学类》 55.8 142 否
01-聘用制检察官助理 5205261002 《法学类》 55.65 143 否
01-聘用制检察官助理 5205261415 《法学类》 55.4 144 否
01-聘用制检察官助理 5205260220 《法学类》 55.35 145 否
01-聘用制检察官助理 5205260813 《法学类》 55.25 146 否
01-聘用制检察官助理 5205261410 《法学类》 55.1 147 否
01-聘用制检察官助理 5205260501 《法学类》 55 148 否
01-聘用制检察官助理 5205260609 《法学类》 54.8 149 否
01-聘用制检察官助理 5205260330 《法学类》 54.75 150 否
01-聘用制检察官助理 5205260904 《法学类》 54.6 151 否
01-聘用制检察官助理 5205260221 《法学类》 54.2 152 否
01-聘用制检察官助理 5205260823 《法学类》 54.1 153 否
01-聘用制检察官助理 5205260409 《法学类》 54 154 否
01-聘用制检察官助理 5205260929 《法学类》 53.95 155 否
01-聘用制检察官助理 5205260411 《法学类》 53.8 156 否
01-聘用制检察官助理 5205260225 《法学类》 53.75 157 否
01-聘用制检察官助理 5205261011 《法学类》 53.65 158 否
01-聘用制检察官助理 5205260810 《法学类》 53.4 159 否
01-聘用制检察官助理 5205260518 《法学类》 53.3 160 否
01-聘用制检察官助理 5205260529 《法学类》 53.15 161 否
01-聘用制检察官助理 5205260909 《法学类》 53.15 161 否
01-聘用制检察官助理 5205261003 《法学类》 52.95 163 否
01-聘用制检察官助理 5205260629 《法学类》 52.85 164 否
01-聘用制检察官助理 5205260923 《法学类》 52.7 165 否
01-聘用制检察官助理 5205260311 《法学类》 52.65 166 否
01-聘用制检察官助理 5205260602 《法学类》 52.55 167 否
01-聘用制检察官助理 5205260105 《法学类》 52.2 168 否
01-聘用制检察官助理 5205260313 《法学类》 52.15 169 否
01-聘用制检察官助理 5205261013 《法学类》 51.35 170 否
01-聘用制检察官助理 5205260104 《法学类》 51.15 171 否
01-聘用制检察官助理 5205260804 《法学类》 51.15 171 否
01-聘用制检察官助理 5205260704 《法学类》 51.05 173 否
01-聘用制检察官助理 5205260528 《法学类》 50.45 174 否
01-聘用制检察官助理 5205260305 《法学类》 50 175 否
01-聘用制检察官助理 5205260623 《法学类》 50 175 否
01-聘用制检察官助理 5205260615 《法学类》 49.95 177 否
01-聘用制检察官助理 5205260425 《法学类》 49.75 178 否
01-聘用制检察官助理 5205261427 《法学类》 49.55 179 否
01-聘用制检察官助理 5205260726 《法学类》 49.4 180 否
01-聘用制检察官助理 5205260809 《法学类》 49.3 181 否
01-聘用制检察官助理 5205260618 《法学类》 49.2 182 否
01-聘用制检察官助理 5205260608 《法学类》 49 183 否
01-聘用制检察官助理 5205260303 《法学类》 48.65 184 否
01-聘用制检察官助理 5205260927 《法学类》 47.55 185 否
01-聘用制检察官助理 5205261406 《法学类》 47.25 186 否
01-聘用制检察官助理 5205260716 《法学类》 46.95 187 否
01-聘用制检察官助理 5205260820 《法学类》 46.9 188 否
01-聘用制检察官助理 5205260224 《法学类》 46.85 189 否
01-聘用制检察官助理 5205260319 《法学类》 46.85 189 否
01-聘用制检察官助理 5205260926 《法学类》 42.6 191 否
01-聘用制检察官助理 5205260101 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260106 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260111 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260113 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260115 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260116 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260122 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260123 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260125 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260128 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260129 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260202 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260203 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260205 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260206 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260211 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260215 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260217 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260218 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260223 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260304 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260306 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260307 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260308 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260312 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260315 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260317 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260320 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260322 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260325 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260326 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260327 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260401 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260407 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260408 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260410 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260412 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260415 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260416 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260418 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260420 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260424 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260426 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260427 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260428 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260505 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260506 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260507 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260508 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260510 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260511 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260512 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260514 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260520 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260522 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260525 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260530 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260603 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260604 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260607 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260611 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260616 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260619 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260621 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260622 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260625 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260626 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260630 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260707 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260708 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260709 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260710 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260711 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260712 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260714 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260715 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260718 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260720 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260721 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260722 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260728 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260730 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260801 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260803 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260806 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260807 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260808 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260812 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260814 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260819 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260822 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260824 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260826 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260827 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260903 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260905 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260908 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260910 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260911 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260912 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260914 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260916 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260919 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260920 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260921 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260922 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260925 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260928 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205260930 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261004 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261010 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261015 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261401 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261402 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261407 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261409 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261411 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261413 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261414 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261417 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261418 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261422 《法学类》 0 192 否
01-聘用制检察官助理 5205261424 《法学类》 0 192 否
02-新闻采编 5205261305 《新闻传播学类》 78.85 1 是
02-新闻采编 5205261127 《新闻传播学类》 72.85 2 是
02-新闻采编 5205261205 《新闻传播学类》 72.8 3 是
02-新闻采编 5205261226 《新闻传播学类》 72.2 4 否
02-新闻采编 5205261513 《新闻传播学类》 72.1 5 否
02-新闻采编 5205261224 《新闻传播学类》 71.8 6 否
02-新闻采编 5205261210 《新闻传播学类》 71.3 7 否
02-新闻采编 5205261212 《新闻传播学类》 69.7 8 否
02-新闻采编 5205261128 《新闻传播学类》 69.65 9 否
02-新闻采编 5205261211 《新闻传播学类》 69.3 10 否
02-新闻采编 5205261203 《新闻传播学类》 68.7 11 否
02-新闻采编 5205261301 《新闻传播学类》 68.65 12 否
02-新闻采编 5205261311 《新闻传播学类》 68.6 13 否
02-新闻采编 5205261321 《新闻传播学类》 68.1 14 否
02-新闻采编 5205261207 《新闻传播学类》 67.75 15 否
02-新闻采编 5205261214 《新闻传播学类》 67.05 16 否
02-新闻采编 5205261218 《新闻传播学类》 66.45 17 否
02-新闻采编 5205261302 《新闻传播学类》 66.2 18 否
02-新闻采编 5205261329 《新闻传播学类》 66.2 18 否
02-新闻采编 5205261514 《新闻传播学类》 65.55 20 否
02-新闻采编 5205261221 《新闻传播学类》 64.85 21 否
02-新闻采编 5205261230 《新闻传播学类》 64.6 22 否
02-新闻采编 5205261318 《新闻传播学类》 64.2 23 否
02-新闻采编 5205261310 《新闻传播学类》 63.6 24 否
02-新闻采编 5205261215 《新闻传播学类》 63 25 否
02-新闻采编 5205261312 《新闻传播学类》 62.95 26 否
02-新闻采编 5205261317 《新闻传播学类》 62.75 27 否
02-新闻采编 5205261515 《新闻传播学类》 62.75 27 否
02-新闻采编 5205261220 《新闻传播学类》 61.25 29 否
02-新闻采编 5205261303 《新闻传播学类》 59.75 30 否
02-新闻采编 5205261229 《新闻传播学类》 59.6 31 否
02-新闻采编 5205261122 《新闻传播学类》 57.2 32 否
02-新闻采编 5205261121 《新闻传播学类》 56.8 33 否
02-新闻采编 5205261123 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261124 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261125 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261126 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261129 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261130 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261201 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261202 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261204 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261206 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261208 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261209 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261213 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261216 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261217 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261219 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261222 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261223 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261225 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261227 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261228 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261304 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261306 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261307 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261308 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261309 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261313 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261314 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261315 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261316 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261319 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261320 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261322 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261323 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261324 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261325 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261326 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261327 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261328 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261330 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261508 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261509 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261510 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261511 《新闻传播学类》 0 34 否
02-新闻采编 5205261512 《新闻传播学类》 0 34 否
03-摄影、摄像 5205261502 《摄影、影视制作》 71.8 1 是
03-摄影、摄像 5205261501 《摄影、影视制作》 71.6 2 是
03-摄影、摄像 5205261109 《摄影、影视制作》 70.1 3 是
03-摄影、摄像 5205261504 《摄影、影视制作》 67.3 4 否
03-摄影、摄像 5205261119 《摄影、影视制作》 67.1 5 否
03-摄影、摄像 5205261026 《摄影、影视制作》 64.8 6 否
03-摄影、摄像 5205261019 《摄影、影视制作》 64.55 7 否
03-摄影、摄像 5205261020 《摄影、影视制作》 64.35 8 否
03-摄影、摄像 5205261028 《摄影、影视制作》 63.5 9 否
03-摄影、摄像 5205261029 《摄影、影视制作》 63.35 10 否
03-摄影、摄像 5205261022 《摄影、影视制作》 60.05 11 否
03-摄影、摄像 5205261018 《摄影、影视制作》 59.55 12 否
03-摄影、摄像 5205261120 《摄影、影视制作》 59.4 13 否
03-摄影、摄像 5205261017 《摄影、影视制作》 59 14 否
03-摄影、摄像 5205261506 《摄影、影视制作》 56.7 15 否
03-摄影、摄像 5205261106 《摄影、影视制作》 56.4 16 否
03-摄影、摄像 5205261104 《摄影、影视制作》 55.85 17 否
03-摄影、摄像 5205261112 《摄影、影视制作》 55.55 18 否
03-摄影、摄像 5205261118 《摄影、影视制作》 54.4 19 否
03-摄影、摄像 5205261115 《摄影、影视制作》 54.3 20 否
03-摄影、摄像 5205261107 《摄影、影视制作》 52.8 21 否
03-摄影、摄像 5205261030 《摄影、影视制作》 51.15 22 否
03-摄影、摄像 5205261105 《摄影、影视制作》 51.05 23 否
03-摄影、摄像 5205261111 《摄影、影视制作》 50.2 24 否
03-摄影、摄像 5205261025 《摄影、影视制作》 48.7 25 否
03-摄影、摄像 5205261024 《摄影、影视制作》 47.65 26 否
03-摄影、摄像 5205261117 《摄影、影视制作》 46.6 27 否
03-摄影、摄像 5205261016 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261021 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261023 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261027 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261101 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261102 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261103 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261108 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261110 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261113 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261114 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261116 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261503 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261505 《摄影、影视制作》 0 28 否
03-摄影、摄像 5205261507 《摄影、影视制作》 0 28 否
© Copyright 2022-2023. 版权所有
威宁县人民检察院公开招聘网上报名系统

皖ICP备13019159号-2